當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見分光光度計 > T-UV1810掃描型紫外可見分光光度計
簡要描述:T-UV1810掃描型紫外可見分光光度計采用ARM系統(tǒng),內(nèi)置中英文雙操作系統(tǒng),可通過USB接口存儲轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。功能強大,主機可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、動力學(xué)、DNA/蛋白質(zhì)測試,多波長測試及數(shù)據(jù)打印等功能。
詳細(xì)介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 1nm |
---|---|---|---|
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.03%T |
波長范圍 | 190-1100nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 準(zhǔn)雙光束 |
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 190-1100 nm | 雜散光 | ≤0.03% T |
光譜帶寬 | 1 nm | 穩(wěn)定性 | ±0.0005 A/h(500 nm處) |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.1 nm(D2 656.1 nm),±0.3 nm(全區(qū)域) | 基線平直度 | ±0.0015 A |
波長重復(fù)性 | ≤0.1 nm | 工作方式 | T, A, C, E |
噪聲水平 | 0.05% T | 光度范圍 | 0-200% T,-4-4 A |
光源 | 進(jìn)口長壽命鎢燈、氘燈 | 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 |
顯示系統(tǒng) | 320×240位高亮6”大屏幕LCD | 打印輸出 | 并行口 |
重量 | 15 kg | 檢測器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002 A(0-0.5 A),±0.004 A(0.5-1 A),±0.2% T(0-100% T) | 光度重復(fù)性 | ±0.001 A(0-0.5 A),±0.002 A(0.5-1 A),±0.1% T(0-100% T) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號
微信公眾號
移動端網(wǎng)站